VoIP
La nostra telefonia IP.
La nostra telefonia IP.
1. Compilare il contratto
2. Copiare documento d'identità
3. Inviare a TalkTalk
4. Ricevere a casa
I nostri prodotti Internet highspeed
Combina il tuo piano tariffario Voice con uno dei nostri prodotti Surf. Disponibile già a partire da CHF 49.95. I clienti che hanno TalkTalk Surf ricevono Voice Basc addirittura gratuitamente!
Canone mensile
CHF 49.95
Canone mensile
CHF 59.95
A partire dal 2018 la vecchia infrastruttura telefonica verrà progressivamente messa fuori servizio. Grazie a TalkTalk Voice (telefonia VoIP) può mantenere il tuo numero di telefono fisso.
Connettiamo diversi apparecchi (computer, laptop, Smartphone, tablet, ecc.) con Internet al fine d'inviare e-mail, guardare video o semplicemente divertirsi. A partire da ora anche il suo telefono di casa è online per chiamate in entrata e in uscita - la nuova tecnologia si chiama VoIP.
Chiamate gratuite tra TalkTalk.
Tariffe basse verso l'estero.
Allacciamento di base Swisscom sparisce.
Questi piani tariffari non contengono durate contrattuali minime. Sei tu a decidere per quanto tempo vuoi restare con noi.
Chiami all'estero e benefici delle nostra vantaggiose tariffe internazioanli.
| Destinazioni popolari | Sulla rete fissa | Sulla rete mobile |
|---|---|---|
| Bosnia-Erzegovina | 0.17 | 0.39 |
| Francia* | 0.05 | 0.39 |
| Germania | 0.05 | 0.39 |
| Italia | 0.05 | 0.39 |
| Polonia | 0.08 | 0.53 |
| Portogallo | 0.06 | 0.45 |
| Regno Unito* | 0.06 | 0.39 |
| Serbia | 0.20 | 0.39 |
| Spagna | 0.06 | 0.39 |
| Turchia | 0.17 | 0.35 |
| Destinazione | Sulla rete fissa | Sulla rete mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.99 | 0.99 |
| Albania | 0.19 | 0.45 |
| Algeria | 0.35 | 0.53 |
| Andorra | 0.14 | 0.53 |
| Angola | 0.27 | 0.27 |
| Anguilla | 0.45 | 0.45 |
| Antigua e Barbuda | 0.43 | 0.43 |
| Antille Olandesi | 0.47 | 0.47 |
| Arabia Saudita | 0.39 | 0.53 |
| Argentina | 0.10 | 0.53 |
| Armenia | 0.35 | 0.53 |
| Aruba | 0.39 | 0.39 |
| Ascensione | 1.42 | 1.42 |
| Australia | 0.07 | 0.53 |
| Austria | 0.05 | 0.39 |
| Azerbaigian | 0.55 | 0.55 |
| Bahama | 0.20 | 0.20 |
| Bahrein | 0.52 | 0.53 |
| Bangladesh | 0.35 | 0.53 |
| Barbados | 0.35 | 0.53 |
| Belgio | 0.08 | 0.39 |
| Belize | 0.47 | 0.47 |
| Benin | 0.43 | 0.53 |
| Bermude | 0.25 | 0.25 |
| Bhutan | 0.42 | 0.42 |
| Bielorussia | 1.15 | 1.15 |
| Bolivia | 0.35 | 0.53 |
| Bosnia-Erzegovina | 0.17 | 0.39 |
| Botswana | 0.35 | 0.35 |
| Brasile | 0.23 | 0.53 |
| Brunei | 0.20 | 0.20 |
| Bulgaria | 0.19 | 0.53 |
| Burkina Faso | 0.39 | 0.53 |
| Burundi | 0.39 | 0.65 |
| Cambogia | 0.98 | 0.98 |
| Camerun | 0.27 | 0.42 |
| Canada | 0.07 | 0.07 |
| Capo Verde | 0.75 | 0.75 |
| Ciad | 0.70 | 0.70 |
| Cile | 0.15 | 0.45 |
| Cina | 0.08 | 0.08 |
| Cipro | 0.19 | 0.35 |
| Colombia | 0.19 | 0.53 |
| Comore | 0.67 | 0.67 |
| Corea del Nord | 3.89 | 3.89 |
| Corea del Sud | 0.08 | 0.20 |
| Costa d'Avorio | 0.40 | 0.40 |
| Costarica | 0.19 | 0.53 |
| Croazia | 0.17 | 0.39 |
| Cuba | 1.15 | 1.15 |
| Cuba-Guantanamo Bay | 1.58 | 1.58 |
| Danimarca | 0.07 | 0.39 |
| Diego Garcia | 2.00 | 2.00 |
| Dominica | 0.51 | 0.51 |
| Ecuador | 0.39 | 0.53 |
| Egitto | 0.35 | 0.53 |
| El Salvador | 0.30 | 0.53 |
| Emirati Arabi Uniti | 0.63 | 0.63 |
| Eritrea | 1.22 | 1.22 |
| Estonia | 0.08 | 0.73 |
| Etiopia | 1.17 | 1.17 |
| Figi | 0.69 | 0.69 |
| Filippine | 0.32 | 0.53 |
| Finlandia | 0.08 | 0.39 |
| Francia | 0.05 | 0.39 |
| Gabon | 0.48 | 0.53 |
| Gambia | 0.58 | 0.65 |
| Georgia | 0.23 | 0.53 |
| Germania | 0.05 | 0.39 |
| Ghana | 0.35 | 0.53 |
| Giamaica | 0.44 | 0.53 |
| Giappone | 0.08 | 0.39 |
| Gibilterra | 0.31 | 0.53 |
| Gibuti | 0.81 | 0.81 |
| Giordania | 0.35 | 0.53 |
| Grecia | 0.10 | 0.53 |
| Grenada | 0.54 | 0.54 |
| Groenlandia | 1.23 | 1.23 |
| Guadalupa | 0.15 | 0.55 |
| Guam | 0.21 | 0.21 |
| Guatemala | 0.41 | 0.53 |
| Guiana | 0.50 | 0.50 |
| Guiana Francese | 0.51 | 0.51 |
| Guinea | 0.36 | 0.53 |
| Guinea Bissau | 2.00 | 2.00 |
| Guinea Equatoriale | 0.60 | 0.60 |
| Haiti | 0.43 | 0.53 |
| Honduras | 0.74 | 0.74 |
| Hong Kong | 0.11 | 0.11 |
| India | 0.35 | 0.35 |
| Indonesia | 0.19 | 0.35 |
| Iran | 0.35 | 0.53 |
| Iraq | 0.75 | 0.75 |
| Irlanda | 0.08 | 0.53 |
| Islanda | 0.17 | 0.53 |
| Isole Cayman | 0.36 | 0.36 |
| Isole Cook | 1.55 | 1.55 |
| Isole Falkland | 1.35 | 1.35 |
| Isole Faroe | 0.50 | 0.50 |
| Isole Marshall | 0.90 | 0.90 |
| Isole Salomone | 3.00 | 2.59 |
| Isole Turks and Caicos | 0.59 | 0.59 |
| Isole Vergini Britanniche | 0.39 | 0.39 |
| Isole Vergini Statunitensi | 0.16 | 0.16 |
| Israele | 0.08 | 0.20 |
| Italia | 0.05 | 0.39 |
| Kazakistan | 0.37 | 0.53 |
| Kenia | 0.27 | 0.47 |
| Kirghizistan | 0.41 | 0.53 |
| Kiribati | 2.00 | 2.00 |
| Kosovo | 0.18 | 0.40 |
| Kuwait | 0.20 | 0.82 |
| Laos | 0.50 | 0.50 |
| Lesotho | 0.45 | 0.80 |
| Lettonia | 0.33 | 0.53 |
| Libano | 0.35 | 0.53 |
| Liberia | 0.41 | 0.41 |
| Libia | 0.39 | 0.53 |
| Liechtenstein | 0.09 | 0.18 |
| Lituania | 0.59 | 0.55 |
| Lussemburgo | 0.08 | 0.53 |
| Macao | 0.27 | 0.53 |
| Macedonia | 0.18 | 0.40 |
| Madagascar | 0.99 | 0.99 |
| Malaisia | 0.10 | 0.15 |
| Malawi | 0.19 | 0.53 |
| Maldive | 0.90 | 0.90 |
| Mali | 0.63 | 0.63 |
| Malta | 0.22 | 0.53 |
| Marianne Settentrionali | 2.00 | 2.00 |
| Marocco | 0.27 | 0.39 |
| Martinica | 0.39 | 0.39 |
| Mauritania | 0.29 | 0.48 |
| Maurizio | 0.49 | 0.53 |
| Mayotte | 0.44 | 0.44 |
| Messico | 0.29 | 0.53 |
| Micronesia | 1.31 | 1.31 |
| Moldavia | 0.49 | 0.53 |
| Monaco | 0.15 | 0.45 |
| Mongolia | 0.30 | 0.30 |
| Montenegro | 0.17 | 0.43 |
| Montserrat | 0.59 | 0.59 |
| Mozambico | 0.35 | 0.53 |
| Myanmar | 1.00 | 1.00 |
| Namibia | 0.23 | 0.53 |
| Nauru | 1.90 | 1.90 |
| Nepal | 0.90 | 0.90 |
| Nicaragua | 0.40 | 0.40 |
| Niger | 0.42 | 0.53 |
| Nigeria | 0.35 | 0.53 |
| Niue | 2.84 | 2.84 |
| Norvegia | 0.08 | 0.39 |
| Nuova Caledonia | 0.70 | 0.70 |
| Nuova Zelanda | 0.08 | 0.53 |
| Oman | 0.25 | 0.40 |
| Paesi Bassi | 0.08 | 0.39 |
| Pakistan | 0.35 | 0.35 |
| Palau | 1.00 | 1.00 |
| Palestina | 0.20 | 0.60 |
| Panama | 0.20 | 0.57 |
| Papua-Nuova Guinea | 1.50 | 1.50 |
| Paraguay | 0.35 | 0.53 |
| Perú | 0.19 | 0.53 |
| Polinesia Francese | 0.64 | 0.64 |
| Polonia | 0.08 | 0.53 |
| Portogallo | 0.06 | 0.45 |
| Portorico | 0.14 | 0.14 |
| Qatar | 0.82 | 0.82 |
| Regno Unito | 0.06 | 0.39 |
| Repubblica Ceca | 0.08 | 0.35 |
| Repubblica Centroafricana | 0.46 | 0.60 |
| Repubblica del Congo | 0.53 | 0.53 |
| Repubblica Democratica del Congo | 0.51 | 0.61 |
| Repubblica Dominicana | 0.24 | 0.53 |
| Riunione | 0.41 | 0.80 |
| Romania | 0.35 | 0.55 |
| Ruanda | 0.39 | 0.53 |
| Russia | 0.09 | 0.35 |
| Saint Kitts e Nevis | 0.51 | 0.51 |
| Saint Lucia | 0.57 | 0.57 |
| Saint Pierre e Miquelon | 0.44 | 0.44 |
| Saint Vincent e Grenadine | 0.59 | 0.59 |
| Samoa Occidentali | 1.00 | 1.00 |
| Samoa Statunitensi | 0.22 | 0.22 |
| San Marino | 0.45 | 0.45 |
| Sant'Elena | 1.35 | 1.35 |
| Sao Tomé e Principe | 2.50 | 2.61 |
| Seicelle | 0.73 | 0.70 |
| Senegal | 0.35 | 0.39 |
| Serbia | 0.20 | 0.39 |
| Sierra Leone | 1.02 | 1.02 |
| Singapore | 0.07 | 0.07 |
| Siria | 0.75 | 0.75 |
| Slovacchia | 0.15 | 0.53 |
| Slovenia | 0.15 | 0.53 |
| Somalia | 1.61 | 1.61 |
| Spagna | 0.06 | 0.39 |
| Sri Lanka | 0.35 | 0.37 |
| Stati Uniti d'America | 0.06 | 0.06 |
| Sudafrica | 0.10 | 0.32 |
| Sudan | 0.71 | 0.71 |
| Suriname | 0.73 | 0.73 |
| Svezia | 0.07 | 0.39 |
| Swaziland | 0.35 | 0.35 |
| Tagikistan | 0.39 | 0.53 |
| Tailandia | 0.16 | 0.19 |
| Taiwan | 0.10 | 0.19 |
| Tanzania | 0.74 | 0.74 |
| Territori Australiani Esterni | 3.07 | 3.07 |
| Timor Est | 4.56 | 4.56 |
| Togo | 0.50 | 0.53 |
| Tokelau | 1.50 | 1.50 |
| Tonga | 0.80 | 0.80 |
| Trinidad e Tobago | 0.35 | 0.53 |
| Tunisia | 0.99 | 0.99 |
| Turchia | 0.17 | 0.35 |
| Turkmenistan | 0.47 | 0.47 |
| Tuvalu | 2.22 | 2.22 |
| Ucraina | 0.20 | 0.35 |
| Uganda | 0.39 | 0.53 |
| Ungheria | 0.10 | 0.53 |
| Uruguay | 0.35 | 0.53 |
| Uzbekistan | 0.35 | 0.53 |
| Vanuatu | 1.80 | 1.80 |
| Vaticano | 0.07 | 0.07 |
| Venezuela | 0.15 | 0.53 |
| Vietnam | 0.39 | 0.39 |
| Wallis e Futuna | 2.59 | 2.59 |
| Yemen | 0.40 | 0.40 |
| Zambia | 0.55 | 0.55 |
| Zimbabwe | 0.21 | 0.53 |
*Chiami all'estero e benefici delle nostra vantaggiose tariffe internazioanli.
I prezzi sono al minuto in CHF IVA incl. La fatturazione avviene a scatti di 10 Cts. Le tariffe sono solo valide per conversazioni telefoniche standard. Queste tariffe non sono valide per i numeri speciali e servizi premium (es. servizio satelliti, numeri non geografici, UK-Personal Numbers, ecc.). Altre destinazioni su richiesta. Cambiamento di prezzo possibili.