Compila il contratto o inviaci i tuoi dati via chat o e-mail.
Le carte TalkTalk Prepaid sono disponibili anche nei mobilezone Shop.
Tariffe internazionali Mobile Prepaid:
Chiamate verso l'estero a partire a soli CHF 0.03/min.
Destinazioni popolari | Sulla rete fissa | Sulla rete mobile |
---|---|---|
Brasilie | 0.03 | 0.23 |
Francia | 0.03 | 0.23 |
Germania | 0.03 | 0.23 |
Italia | 0.03 | 0.23 |
Polonia | 0.03 | 0.23 |
Portogallo | 0.03 | 0.23 |
Romania | 0.03 | 0.23 |
Spagna | 0.03 | 0.23 |
Turchia | 0.03 | 0.23 |
Ungheria | 0.03 | 0.23 |
Destinazione | Sulla rete fissa | Sulla rete mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 1.43 | 1.43 |
Albania | 0.33 | 0.43 |
Algeria | 0.43 | 0.53 |
Andorra | 0.13 | 0.23 |
Angola | 0.23 | 0.33 |
Anguilla | 1.43 | 1.43 |
Antartico | 1.43 | 1.43 |
Antigua e Barbuda | 1.43 | 1.43 |
Antille Olandesi | 1.43 | 1.43 |
Arabia Saudita | 0.33 | 0.43 |
Argentina | 0.23 | 0.33 |
Armenia | 0.43 | 0.53 |
Aruba | 1.43 | 1.43 |
Ascensione | 1.43 | 1.43 |
Australia | 0.03 | 0.23 |
Austria | 0.03 | 0.23 |
Autorità Palestinese | 1.43 | 1.43 |
Azerbaigian | 0.43 | 0.53 |
Bahama | 0.33 | 0.33 |
Bahrein | 0.33 | 0.43 |
Bangladesh | 0.23 | 0.33 |
Barbados | 1.43 | 1.43 |
Belgio | 0.03 | 0.23 |
Belize | 0.43 | 0.53 |
Benin | 0.33 | 0.43 |
Bermude | 1.43 | 1.43 |
Bhutan | 1.43 | 1.43 |
Bielorussia | 1.43 | 1.43 |
Bolivia | 0.13 | 0.23 |
Bosnia-Erzegovina | 0.33 | 0.43 |
Botswana | 0.43 | 0.53 |
Brasile | 0.03 | 0.23 |
Brunei | 0.33 | 0.43 |
Bulgaria | 0.23 | 0.33 |
Burkina Faso | 0.43 | 0.53 |
Burundi | 1.43 | 1.43 |
Cambogia | 0.33 | 0.43 |
Camerun | 0.43 | 0.53 |
Canada | 0.03 | 0.03 |
Capo Verde | 0.43 | 0.53 |
Ciad | 0.43 | 0.53 |
Cile | 1.43 | 1.43 |
Cina | 0.03 | 0.23 |
Cipro | 0.03 | 0.23 |
Colombia | 0.13 | 0.23 |
Comore | 1.43 | 1.43 |
Corea del Nord | 1.43 | 1.43 |
Corea del Sud | 0.13 | 0.23 |
Costa d'Avorio | 0.43 | 0.53 |
Costarica | 0.33 | 0.43 |
Croazia | 0.03 | 0.23 |
Cuba | 1.43 | 1.43 |
Danimarca | 0.03 | 0.23 |
Diego Garcia | 1.43 | 1.43 |
Dominica | 0.43 | 0.53 |
Ecuador | 0.13 | 0.23 |
Egitto | 0.23 | 0.33 |
El Salvador | 0.43 | 0.53 |
Emirati Arabi Uniti | 1.43 | 1.43 |
Eritrea | 1.43 | 1.43 |
Estonia | 0.23 | 0.33 |
Etiopia | 0.43 | 0.53 |
Figi | 1.43 | 1.43 |
Filippine | 0.23 | 0.33 |
Finlandia | 0.13 | 0.23 |
Francia* | 0.03 | 0.23 |
Gabon | 1.43 | 1.43 |
Gambia | 1.43 | 1.43 |
Georgia | 0.43 | 0.53 |
Germania | 0.03 | 0.23 |
Ghana | 0.43 | 0.53 |
Giamaica | 0.43 | 0.53 |
Giappone | 0.23 | 0.33 |
Gibilterra | 0.23 | 0.33 |
Gibuti | 1.43 | 1.43 |
Giordania | 0.43 | 0.53 |
Grecia | 0.03 | 0.23 |
Grenada | 0.43 | 0.53 |
Groenlandia | 1.43 | 1.43 |
Guadalupa | 0.33 | 0.43 |
Guam | 1.43 | 1.43 |
Guatemala | 0.43 | 0.53 |
Guiana | 1.43 | 1.43 |
Guiana Francese | 1.43 | 1.43 |
Guinea | 1.43 | 1.43 |
Guinea Bissau | 1.43 | 1.43 |
Guinea Equatoriale | 0.43 | 0.53 |
Haiti | 0.43 | 0.53 |
Honduras | 0.33 | 0.43 |
Hong Kong | 0.13 | 0.23 |
India | 0.13 | 0.23 |
Indonesia | 0.23 | 0.33 |
Iran | 0.23 | 0.33 |
Iraq | 0.23 | 0.33 |
Irlanda | 0.03 | 0.23 |
Islanda | 0.23 | 0.33 |
Isole Cayman | 1.43 | 1.43 |
Isole Cook | 1.43 | 1.43 |
Isole Falkland | 1.43 | 1.43 |
Isole Faroe | 0.23 | 0.33 |
Isole Marianne | 1.43 | 1.43 |
Isole Marshall | 1.43 | 1.43 |
Isole Salomone | 1.43 | 1.43 |
Isole Turks and Caicos | 1.43 | 1.43 |
Isole Vergini Britanniche | 1.43 | 1.43 |
Isole Vergini Statunitensi | 1.43 | 1.43 |
Israele | 0.33 | 0.43 |
Italia | 0.03 | 0.23 |
Kazakistan | 0.43 | 0.53 |
Kenia | 0.43 | 0.43 |
Kirghizistan | 0.43 | 0.53 |
Kiribati | 1.43 | 1.43 |
Kosovo | 0.33 | 0.33 |
Kuwait | 0.33 | 0.43 |
Laos | 1.43 | 1.43 |
Lesotho | 0.43 | 0.53 |
Lettonia | 0.13 | 0.23 |
Libano | 0.43 | 0.53 |
Liberia | 0.43 | 0.53 |
Libia | 0.43 | 0.53 |
Liechtenstein | 0.13 | 0.23 |
Lituania | 1.43 | 1.43 |
Lussemburgo | 0.13 | 0.23 |
Macao | 1.43 | 1.43 |
Macedonia | 0.33 | 0.43 |
Madagascar | 1.43 | 1.43 |
Malaisia | 0.13 | 0.23 |
Malawi | 1.43 | 1.43 |
Maldive | 1.43 | 1.43 |
Mali | 0.43 | 0.53 |
Malta | 0.03 | 0.23 |
Marocco | 0.43 | 0.53 |
Martinica | 1.43 | 1.43 |
Mauritania | 1.43 | 1.43 |
Maurizio | 1.43 | 1.43 |
Mayotte | 1.43 | 1.43 |
Messico | 0.03 | 0.23 |
Micronesia | 1.43 | 1.43 |
Moldavia | 0.33 | 0.43 |
Monaco | 0.33 | 0.43 |
Mongolia | 0.23 | 0.33 |
Montenegro | 0.33 | 0.43 |
Montserrat | 0.43 | 0.53 |
Mozambico | 1.43 | 1.43 |
Myanmar | 1.43 | 1.43 |
Namibia | 0.43 | 0.53 |
Nauru | 1.43 | 1.43 |
Nepal | 0.43 | 0.53 |
Nicaragua | 0.43 | 0.53 |
Niger | 0.43 | 0.53 |
Nigeria | 0.23 | 0.33 |
Niue | 1.43 | 1.43 |
Norvegia | 0.03 | 0.23 |
Nuova Caledonia | 1.43 | 1.43 |
Nuova Zelanda | 0.23 | 0.33 |
Oman | 0.43 | 0.53 |
Paesi Bassi* | 0.03 | 0.23 |
Pakistan | 0.33 | 0.43 |
Palau | 1.43 | 1.43 |
Panama | 1.43 | 1.43 |
Papua-Nuova Guinea | 1.43 | 1.43 |
Paraguay | 0.23 | 0.33 |
Perú | 1.43 | 1.43 |
Polinesia Francese | 1.43 | 1.43 |
Polonia | 0.03 | 0.23 |
Portogallo | 0.03 | 0.23 |
Portorico | 0.33 | 0.33 |
Qatar | 1.43 | 1.43 |
Regno Unito* | 0.03 | 0.23 |
Repubblica Ceca | 0.03 | 0.23 |
Repubblica Centroafricana | 0.43 | 0.53 |
Repubblica del Congo | 1.43 | 1.43 |
Repubblica Democratica del Congo | 1.43 | 1.43 |
Repubblica Dominicana | 0.03 | 0.23 |
Romania | 0.03 | 0.23 |
Ruanda | 0.43 | 0.53 |
Russia | 0.23 | 0.33 |
Saint Kitts e Nevis | 1.43 | 1.43 |
Saint Lucia | 1.43 | 1.43 |
Saint Pierre e Miquelon | 1.43 | 1.43 |
Saint Vincent e Grenadine | 1.43 | 1.43 |
Samoa Occidentali | 1.43 | 1.43 |
Samoa Statunitensi | 1.43 | 1.43 |
San Marino | 0.23 | 0.23 |
Sant'Elena | 1.43 | 1.43 |
Sao Tomé e Principe | 1.43 | 1.43 |
Seicelle | 1.43 | 1.43 |
Senegal | 0.43 | 0.53 |
Serbia | 0.33 | 0.43 |
Sierra Leone | 1.43 | 1.43 |
Singapore | 0.13 | 0.23 |
Sint Maarten | 1.43 | 1.43 |
Siria | 0.33 | 0.43 |
Slovacchia | 0.03 | 0.23 |
Slovenia | 0.23 | 0.33 |
Somalia | 1.43 | 1.43 |
Spagna | 0.03 | 0.23 |
Sri Lanka | 0.23 | 0.33 |
Stati Uniti d'America* | 0.03 | 0.03 |
Sudafrica | 0.23 | 0.33 |
Sudan | 1.43 | 1.43 |
Sudan del Sud | 1.43 | 1.43 |
Suriname | 1.43 | 1.43 |
Svezia | 0.03 | 0.23 |
Swaziland | 1.43 | 1.43 |
Tagikistan | 0.43 | 0.53 |
Tailandia | 0.03 | 0.23 |
Taiwan | 0.23 | 0.33 |
Tanzania | 0.43 | 0.53 |
Timor Est | 1.43 | 1.43 |
Togo | 0.43 | 0.53 |
Tokelau | 1.43 | 1.43 |
Tonga | 1.43 | 1.43 |
Trinidad e Tobago | 0.33 | 0.43 |
Tunisia | 1.43 | 1.43 |
Turchia | 0.03 | 0.23 |
Turkmenistan | 1.43 | 1.43 |
Tuvalu | 1.43 | 1.43 |
Ucraina | 0.13 | 0.23 |
Uganda | 0.43 | 0.53 |
Ungheria | 0.03 | 0.23 |
Uruguay | 0.13 | 0.23 |
Uzbekistan | 0.43 | 0.53 |
Vanuatu | 1.43 | 1.43 |
Venezuela | 0.03 | 0.23 |
Vietnam | 0.23 | 0.33 |
Wallis e Futuna | 1.43 | 1.43 |
Yemen | 1.43 | 1.43 |
Zambia | 1.43 | 1.43 |
Zimbabwe | 1.43 | 1.43 |
*Territori d'oltremare di questi paesi sono esclusi.
I prezzi sono al minuto in CHF IVA incl. La fatturazione avviene a scatti di 10 Cts. Le tariffe sono solo valide per conversazioni telefoniche standard. Queste tariffe non sono valide per i numeri speciali e servizi premium (es. servizio satelliti, numeri non geografici, UK-Personal Numbers, ecc.). Altre destinazioni su richiesta. Cambiamento di prezzo possibili.