Voice bestellen:
1. Vertrag ausfüllen
2. Ausweis kopieren
3. An TalkTalk übermitteln
4. Bestellung zu Hause erhalten
TalkTalk Surf:
Unsere High Speed Internet Tarife
Kombiniere deinen Voice Tarifplan mit einem unserer Surf Produkte.
Erhältlich bereits ab CHF 49.95. TalkTalk Surf Kunden erhalten Voice Basic sogar umsonst!
Surf 25
Monatliche Grundgebühr
CHF 49.95
Surf 50
Monatliche Grundgebühr
CHF 59.95
Surf 100
Monatliche Grundgebühr
CHF 69.95
jetzt bestellen
Warum soll ich Voice benutzen?
Ab 2018 wird die alte Telefonie-Infrastruktur schrittweise ausser Betrieb genommen. Dank TalkTalk Voice (VoIP-Telefonie) kannst du deine Festnetztelefonnummer behalten. Statt über die alte Infrastruktur, läuft die Nummer neu über das Internet – die Technologie dazu heisst VoIP.
Gratisgespräche innerhalb des TalkTalk-Netzes, tiefe Auslandstarife und der Swisscom Grundanschluss entfällt. Diese Tarifpläne beinhalten keine Mindestvertragsdauer: Du entscheidest, wie lange du bei uns bleiben willst.
Internationale Preise für Voice:
Profitiere von unseren günstigen Auslandtarifen bereits ab CHF 0.05/Min.
Beliebte Destinationen | Ins Festnetz | Ins Mobilnetz |
---|---|---|
Bosnien und Herzegowina | 0.17 | 0.39 |
Deutschland | 0.05 | 0.39 |
Frankreich* | 0.05 | 0.39 |
Grossbritannien* | 0.06 | 0.39 |
Italien | 0.05 | 0.39 |
Polen | 0.08 | 0.53 |
Portugal | 0.06 | 0.45 |
Serbien | 0.20 | 0.39 |
Spanien | 0.06 | 0.39 |
Türkei | 0.17 | 0.35 |
Destination | Ins Festnetz | Ins Mobilnetz |
---|---|---|
Afghanistan | 0.99 | 0.99 |
Ägypten | 0.35 | 0.53 |
Albanien | 0.19 | 0.45 |
Algerien | 0.35 | 0.53 |
Amerikanische Jungferninseln | 0.16 | 0.16 |
Amerikanisch-Samoa | 0.22 | 0.22 |
Andorra | 0.14 | 0.53 |
Angola | 0.27 | 0.27 |
Anguilla | 0.45 | 0.45 |
Antigua und Barbuda | 0.43 | 0.43 |
Äquatorialguinea | 0.60 | 0.60 |
Argentinien | 0.10 | 0.53 |
Armenien | 0.35 | 0.53 |
Aruba | 0.39 | 0.39 |
Ascension | 1.42 | 1.42 |
Aserbaidschan | 0.55 | 0.55 |
Äthiopien | 1.17 | 1.17 |
Australien | 0.07 | 0.53 |
Australien External Territories | 3.07 | 3.07 |
Bahamas | 0.20 | 0.20 |
Bahrain | 0.52 | 0.53 |
Bangladesch | 0.35 | 0.53 |
Barbados | 0.35 | 0.53 |
Belgien | 0.08 | 0.39 |
Belize | 0.47 | 0.47 |
Benin | 0.43 | 0.53 |
Bermuda | 0.25 | 0.25 |
Bhutan | 0.42 | 0.42 |
Bolivien | 0.35 | 0.53 |
Bosnien und Herzegowina | 0.17 | 0.39 |
Botswana | 0.35 | 0.35 |
Brasilien | 0.23 | 0.53 |
Britische Jungferninseln | 0.39 | 0.39 |
Brunei | 0.20 | 0.20 |
Bulgarien | 0.19 | 0.53 |
Burkina Faso | 0.39 | 0.53 |
Burundi | 0.39 | 0.65 |
Chile | 0.15 | 0.45 |
China | 0.08 | 0.08 |
Cookinseln | 1.55 | 1.55 |
Costa Rica | 0.19 | 0.53 |
Dänemark | 0.07 | 0.39 |
Demokratische Republik Kongo | 0.51 | 0.61 |
Deutschland | 0.05 | 0.39 |
Dominica | 0.51 | 0.51 |
Dominikanische Republik | 0.24 | 0.53 |
Dschibuti | 0.81 | 0.81 |
Ecuador | 0.39 | 0.53 |
El Salvador | 0.30 | 0.53 |
Elfenbeinküste | 0.40 | 0.40 |
Eritrea | 1.22 | 1.22 |
Estland | 0.08 | 0.73 |
Falklandinseln | 1.35 | 1.35 |
Färöer-Inseln | 0.50 | 0.50 |
Fidschi | 0.69 | 0.69 |
Finnland | 0.08 | 0.39 |
Frankreich | 0.05 | 0.39 |
Französisch-Guayana | 0.51 | 0.51 |
Französisch-Polynesien | 0.64 | 0.64 |
Gabun | 0.48 | 0.53 |
Gambia | 0.58 | 0.65 |
Georgien | 0.23 | 0.53 |
Ghana | 0.35 | 0.53 |
Gibraltar | 0.31 | 0.53 |
Grenada | 0.54 | 0.54 |
Griechenland | 0.10 | 0.53 |
Grönland | 1.23 | 1.23 |
Grossbritannien | 0.06 | 0.39 |
Guadeloupe | 0.15 | 0.55 |
Guam | 0.21 | 0.21 |
Guatemala | 0.41 | 0.53 |
Guinea | 0.36 | 0.53 |
Guinea-Bissau | 2.00 | 2.00 |
Guyana | 0.50 | 0.50 |
Haiti | 0.43 | 0.53 |
Honduras | 0.74 | 0.74 |
Hongkong | 0.11 | 0.11 |
Indien | 0.35 | 0.35 |
Indonesien | 0.19 | 0.35 |
Irak | 0.75 | 0.75 |
Iran | 0.35 | 0.53 |
Irland | 0.08 | 0.53 |
Island | 0.17 | 0.53 |
Israel | 0.08 | 0.20 |
Italien | 0.05 | 0.39 |
Jamaika | 0.44 | 0.53 |
Japan | 0.08 | 0.39 |
Jemen | 0.40 | 0.40 |
Jordanien | 0.35 | 0.53 |
Kaimaninseln | 0.36 | 0.36 |
Kambodscha | 0.98 | 0.98 |
Kamerun | 0.27 | 0.42 |
Kanada | 0.07 | 0.07 |
Kap Verde | 0.75 | 0.75 |
Kasachstan | 0.37 | 0.53 |
Katar | 0.82 | 0.82 |
Kenia | 0.27 | 0.47 |
Kirgisistan | 0.41 | 0.53 |
Kiribati | 2.00 | 2.00 |
Kolumbien | 0.19 | 0.53 |
Komoren | 0.67 | 0.67 |
Kosovo | 0.18 | 0.40 |
Kroatien | 0.17 | 0.39 |
Kuba | 1.15 | 1.15 |
Kuba-Guantanamo Bay | 1.58 | 1.58 |
Kuwait | 0.20 | 0.82 |
Laos | 0.50 | 0.50 |
Lesotho | 0.45 | 0.80 |
Lettland | 0.33 | 0.53 |
Libanon | 0.35 | 0.53 |
Liberia | 0.41 | 0.41 |
Libyen | 0.39 | 0.53 |
Liechtenstein | 0.09 | 0.18 |
Litauen | 0.59 | 0.55 |
Luxemburg | 0.08 | 0.53 |
Macao | 0.27 | 0.53 |
Madagaskar | 0.99 | 0.99 |
Malawi | 0.19 | 0.53 |
Malaysia | 0.10 | 0.15 |
Malediven | 0.90 | 0.90 |
Mali | 0.63 | 0.63 |
Malta | 0.22 | 0.53 |
Marokko | 0.27 | 0.39 |
Marshallinseln | 0.90 | 0.90 |
Martinique | 0.39 | 0.39 |
Mauretanien | 0.29 | 0.48 |
Mauritius | 0.49 | 0.53 |
Mayotte | 0.44 | 0.44 |
Mazedonien | 0.18 | 0.40 |
Mexiko | 0.29 | 0.53 |
Mikronesien | 1.31 | 1.31 |
Moldawien | 0.49 | 0.53 |
Monaco | 0.15 | 0.45 |
Mongolei | 0.30 | 0.30 |
Montenegro | 0.17 | 0.43 |
Montserrat | 0.59 | 0.59 |
Mosambik | 0.35 | 0.53 |
Myanmar | 1.00 | 1.00 |
Namibia | 0.23 | 0.53 |
Nauru | 1.90 | 1.90 |
Nepal | 0.90 | 0.90 |
Neukaledonien | 0.70 | 0.70 |
Neuseeland | 0.08 | 0.53 |
Nicaragua | 0.40 | 0.40 |
Niederlande | 0.08 | 0.39 |
Niederländische Antillen | 0.47 | 0.47 |
Niger | 0.42 | 0.53 |
Nigeria | 0.35 | 0.53 |
Niue | 2.84 | 2.84 |
Nordkorea | 3.89 | 3.89 |
Nördliche Marianen | 2.00 | 2.00 |
Norwegen | 0.08 | 0.39 |
Oman | 0.25 | 0.40 |
Ost Timor | 4.56 | 4.56 |
Österreich | 0.05 | 0.39 |
Pakistan | 0.35 | 0.35 |
Palästinensische Verwaltung | 0.20 | 0.60 |
Palau-Inseln | 1.00 | 1.00 |
Panama | 0.20 | 0.57 |
Papua-Neuguinea | 1.50 | 1.50 |
Paraguay | 0.35 | 0.53 |
Peru | 0.19 | 0.53 |
Philippinen | 0.32 | 0.53 |
Polen | 0.08 | 0.53 |
Portugal | 0.06 | 0.45 |
Puerto Rico | 0.14 | 0.14 |
Republik Kongo | 0.53 | 0.53 |
Réunion | 0.41 | 0.80 |
Ruanda | 0.39 | 0.53 |
Rumänien | 0.35 | 0.55 |
Russland | 0.09 | 0.35 |
Saint-Pierre und Miquelon | 0.44 | 0.44 |
Salomonen | 3.00 | 2.59 |
Sambia | 0.55 | 0.55 |
Samoa | 1.00 | 1.00 |
San Marino | 0.45 | 0.45 |
São Tomé und Príncipe | 2.50 | 2.61 |
Saudi-Arabien | 0.39 | 0.53 |
Schweden | 0.07 | 0.39 |
Senegal | 0.35 | 0.39 |
Serbien | 0.20 | 0.39 |
Seychellen | 0.73 | 0.70 |
Sierra Leone | 1.02 | 1.02 |
Simbabwe | 0.21 | 0.53 |
Singapur | 0.07 | 0.07 |
Slowakei | 0.15 | 0.53 |
Slowenien | 0.15 | 0.53 |
Somalia | 1.61 | 1.61 |
Spanien | 0.06 | 0.39 |
Sri Lanka | 0.35 | 0.37 |
St. Helena | 1.35 | 1.35 |
St. Kitts und Nevis | 0.51 | 0.51 |
St. Lucia | 0.57 | 0.57 |
St. Vincent und Grenadinen | 0.59 | 0.59 |
Südafrika | 0.10 | 0.32 |
Sudan | 0.71 | 0.71 |
Südkorea | 0.08 | 0.20 |
Suriname | 0.73 | 0.73 |
Swasiland | 0.35 | 0.35 |
Syrien | 0.75 | 0.75 |
Tadschikistan | 0.39 | 0.53 |
Taiwan | 0.10 | 0.19 |
Tansania | 0.74 | 0.74 |
Thailand | 0.16 | 0.19 |
Togo | 0.50 | 0.53 |
Tokelau | 1.50 | 1.50 |
Tonga | 0.80 | 0.80 |
Trinidad und Tobago | 0.35 | 0.53 |
Tschad | 0.70 | 0.70 |
Diego Garcia | 2.00 | 2.00 |
Tschechien | 0.08 | 0.35 |
Tunesien | 0.99 | 0.99 |
Türkei | 0.17 | 0.35 |
Turkmenistan | 0.47 | 0.47 |
Turks- und Caicos-Inseln | 0.59 | 0.59 |
Tuvalu | 2.22 | 2.22 |
Uganda | 0.39 | 0.53 |
Ukraine | 0.20 | 0.35 |
Ungarn | 0.10 | 0.53 |
Uruguay | 0.35 | 0.53 |
USA | 0.06 | 0.06 |
Usbekistan | 0.35 | 0.53 |
Vanuatu | 1.80 | 1.80 |
Vatikanstadt | 0.07 | 0.07 |
Venezuela | 0.15 | 0.53 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0.63 | 0.63 |
Vietnam | 0.39 | 0.39 |
Wallis und Futuna Inseln | 2.59 | 2.59 |
Weissrussland | 1.15 | 1.15 |
Zentralafrikanische Republik | 0.46 | 0.60 |
Zypern | 0.19 | 0.35 |
*Überseeische Gebiete der genannten Länder sind ausgeschlossen.
Die Preise sind pro Minute in CHF inkl. MwSt. Verrechnung in 10 Rp.-Schritten. Die Tarife sind nur gültig für Standard-Telefongespräche. Diese Tarife sind nicht gültig für Gespräche zu Sonderrufnummern und Premiumdienste (z.B. Satelliten-Services, nicht geographische Nummern, UK-Personal Numbers, etc.). Andere Destinationen auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.
IPCall App


Mit der IP Call App von Nexphone können alle eingehenden Festnetzanrufe auf dein Mobiltelefon umgeleitet werden. Du kannst auch Anrufe von deinem Mobiltelefon tätigen, wobei die gleichen Tarife deines Festnetztarifs gelten.