Bitte fülle den Vertrag aus oder sende uns deine Angaben via Chat oder E-Mail.
TalkTalk Prepaid Karten sind auch in den mobilezone Shops erhältlich.
Internationale Preise für Mobile Prepaid:
Anrufe ins Ausland ab nur CHF 0.03/Min.
Beliebte Destinationen | Ins Festnetz | Ins Mobilnetz |
---|---|---|
Brasilien | 0.03 | 0.23 |
Deutschland | 0.03 | 0.23 |
Frankreich | 0.03 | 0.23 |
Italien | 0.03 | 0.23 |
Polen | 0.03 | 0.23 |
Portugal | 0.03 | 0.23 |
Rumänien | 0.03 | 0.23 |
Spanien | 0.03 | 0.23 |
Türkei | 0.03 | 0.23 |
Ungarn | 0.03 | 0.23 |
Destination | Ins Festnetz | Ins Mobilnetz |
---|---|---|
Afghanistan | 1.43 | 1.43 |
Ägypten | 0.23 | 0.33 |
Albanien | 0.33 | 0.43 |
Algerien | 0.43 | 0.53 |
Amerikanische Jungferninseln | 1.43 | 1.43 |
Amerikanisch-Samoa | 1.43 | 1.43 |
Andorra | 0.13 | 0.23 |
Angola | 0.23 | 0.33 |
Anguilla | 1.43 | 1.43 |
Antarktika | 1.43 | 1.43 |
Antigua und Barbuda | 1.43 | 1.43 |
Äquatorialguinea | 0.43 | 0.53 |
Argentinien | 0.23 | 0.33 |
Armenien | 0.43 | 0.53 |
Aruba | 1.43 | 1.43 |
Ascension | 1.43 | 1.43 |
Aserbaidschan | 0.43 | 0.53 |
Äthiopien | 0.43 | 0.53 |
Australien | 0.03 | 0.23 |
Bahamas | 0.33 | 0.33 |
Bahrain | 0.33 | 0.43 |
Bangladesch | 0.23 | 0.33 |
Barbados | 1.43 | 1.43 |
Belarus | 1.43 | 1.43 |
Belgien | 0.03 | 0.23 |
Belize | 0.43 | 0.53 |
Benin | 0.33 | 0.43 |
Bermuda | 1.43 | 1.43 |
Bhutan | 1.43 | 1.43 |
Bolivien | 0.13 | 0.23 |
Bosnien und Herzegowina | 0.33 | 0.43 |
Botswana | 0.43 | 0.53 |
Brasilien | 0.03 | 0.23 |
Britische Jungferninseln | 1.43 | 1.43 |
Brunei | 0.33 | 0.43 |
Bulgarien | 0.23 | 0.33 |
Burkina Faso | 0.43 | 0.53 |
Burundi | 1.43 | 1.43 |
Chile | 1.43 | 1.43 |
China | 0.03 | 0.23 |
Cookinseln | 1.43 | 1.43 |
Costa Rica | 0.33 | 0.43 |
Dänemark | 0.03 | 0.23 |
Deutschland | 0.03 | 0.23 |
Diego Garcia | 1.43 | 1.43 |
Dominica | 0.43 | 0.53 |
Dominikanische Republik | 0.03 | 0.23 |
Dschibuti | 1.43 | 1.43 |
Ecuador | 0.13 | 0.23 |
El Salvador | 0.43 | 0.53 |
Elfenbeinküste | 0.43 | 0.53 |
Eritrea | 1.43 | 1.43 |
Estland | 0.23 | 0.33 |
Falkland Inseln | 1.43 | 1.43 |
Färöer | 0.23 | 0.33 |
Fidschi | 1.43 | 1.43 |
Finnland | 0.13 | 0.23 |
Frankreich* | 0.03 | 0.23 |
Französisch-Guyana | 1.43 | 1.43 |
Französisch-Polynesien | 1.43 | 1.43 |
Gabun | 1.43 | 1.43 |
Gambia | 1.43 | 1.43 |
Georgien | 0.43 | 0.53 |
Ghana | 0.43 | 0.53 |
Gibraltar | 0.23 | 0.33 |
Grenada | 0.43 | 0.53 |
Griechenland | 0.03 | 0.23 |
Grönland | 1.43 | 1.43 |
Grossbritannien* | 0.03 | 0.23 |
Guadeloupe | 0.33 | 0.43 |
Guam | 1.43 | 1.43 |
Guatemala | 0.43 | 0.53 |
Guinea | 1.43 | 1.43 |
Guinea-Bissau | 1.43 | 1.43 |
Guyana | 1.43 | 1.43 |
Haiti | 0.43 | 0.53 |
Honduras | 0.33 | 0.43 |
Hong Kong | 0.13 | 0.23 |
Indien | 0.13 | 0.23 |
Indonesien | 0.23 | 0.33 |
Irak | 0.23 | 0.33 |
Iran | 0.23 | 0.33 |
Irland | 0.03 | 0.23 |
Island | 0.23 | 0.33 |
Israel | 0.33 | 0.43 |
Italien | 0.03 | 0.23 |
Jamaika | 0.43 | 0.53 |
Japan | 0.23 | 0.33 |
Jordanien | 0.43 | 0.53 |
Kaimaninseln | 1.43 | 1.43 |
Kambodscha | 0.33 | 0.43 |
Kamerun | 0.43 | 0.53 |
Kanada | 0.03 | 0.03 |
Kap Verde | 0.43 | 0.53 |
Kasachstan | 0.43 | 0.53 |
Kenia | 0.43 | 0.53 |
Kirgistan | 0.43 | 0.53 |
Kiribati | 1.43 | 1.43 |
Kolumbien | 0.13 | 0.23 |
Komoren | 1.43 | 1.43 |
Kongo Dem. Republik | 1.43 | 1.43 |
Kongo Republik | 1.43 | 1.43 |
Kosovo | 0.33 | 0.33 |
Kroatien | 0.03 | 0.23 |
Kuba | 1.43 | 1.43 |
Kuwait | 0.33 | 0.43 |
Laos | 1.43 | 1.43 |
Lesotho | 0.43 | 0.53 |
Lettland | 0.13 | 0.23 |
Libanon | 0.43 | 0.53 |
Liberia | 0.43 | 0.53 |
Libyen | 0.43 | 0.53 |
Liechtenstein | 0.13 | 0.23 |
Litauen | 1.43 | 1.43 |
Luxemburg | 0.13 | 0.23 |
Macao | 1.43 | 1.43 |
Madagaskar | 1.43 | 1.43 |
Malawi | 1.43 | 1.43 |
Malaysia | 0.13 | 0.23 |
Malediven | 1.43 | 1.43 |
Mali | 0.43 | 0.53 |
Malta | 0.03 | 0.23 |
Marianen | 1.43 | 1.43 |
Marokko | 0.43 | 0.53 |
Marshallinseln | 1.43 | 1.43 |
Martinique | 1.43 | 1.43 |
Mauretanien | 1.43 | 1.43 |
Mauritius | 1.43 | 1.43 |
Mayotte | 1.43 | 1.43 |
Mazedonien | 0.33 | 0.43 |
Mexiko | 0.03 | 0.23 |
Mikronesien | 1.43 | 1.43 |
Moldavien | 0.33 | 0.43 |
Monaco | 0.33 | 0.43 |
Mongolei | 0.23 | 0.33 |
Montenegro | 0.33 | 0.43 |
Montserrat | 0.43 | 0.53 |
Mozambik | 1.43 | 1.43 |
Myanmar | 1.43 | 1.43 |
Namibia | 0.43 | 0.53 |
Nauru | 1.43 | 1.43 |
Nepal | 0.43 | 0.53 |
Neukaledonien | 1.43 | 1.43 |
Neuseeland | 0.23 | 0.33 |
Nicaragua | 0.43 | 0.53 |
Niederlande* | 0.03 | 0.23 |
Niederländische Antillen | 1.43 | 1.43 |
Niger | 0.43 | 0.53 |
Nigeria | 0.23 | 0.33 |
Niue | 1.43 | 1.43 |
Nordkorea | 1.43 | 1.43 |
Norwegen | 0.03 | 0.23 |
Oman | 0.43 | 0.53 |
Österreich | 0.03 | 0.23 |
Osttimor | 1.43 | 1.43 |
Pakistan | 0.33 | 0.43 |
Palau Inseln | 1.43 | 1.43 |
Palestina | 1.43 | 1.43 |
Panama | 1.43 | 1.43 |
Papua-Neuguinea | 1.43 | 1.43 |
Paraguay | 0.23 | 0.33 |
Peru | 1.43 | 1.43 |
Philippinen | 0.23 | 0.33 |
Polen | 0.03 | 0.23 |
Portugal | 0.03 | 0.23 |
Puerto Rico | 0.33 | 0.33 |
Qatar | 1.43 | 1.43 |
Ruanda | 0.43 | 0.53 |
Rumänien | 0.03 | 0.23 |
Russland | 0.23 | 0.33 |
San Marino | 0.23 | 0.23 |
Sao Tome und Principe | 1.43 | 1.43 |
Saudi Arabien | 0.33 | 0.43 |
Schweden | 0.03 | 0.23 |
Senegal | 0.43 | 0.53 |
Serbien | 0.33 | 0.43 |
Seychellen | 1.43 | 1.43 |
Sierra Leone | 1.43 | 1.43 |
Singapur | 0.13 | 0.23 |
Slowakei | 0.03 | 0.23 |
Slowenien | 0.23 | 0.33 |
Solomon Islands | 1.43 | 1.43 |
Somalia | 1.43 | 1.43 |
Spanien | 0.03 | 0.23 |
Sri Lanka | 0.23 | 0.33 |
St Helena | 1.43 | 1.43 |
St Kitts und Nevis | 1.43 | 1.43 |
St Lucia | 1.43 | 1.43 |
St Maarten | 1.43 | 1.43 |
St Pierre und Miquelon | 1.43 | 1.43 |
St Vincent/Grenadines | 1.43 | 1.43 |
Südafrika | 0.23 | 0.33 |
Sudan | 1.43 | 1.43 |
Südkorea | 0.13 | 0.23 |
Südsudan | 1.43 | 1.43 |
Suriname | 1.43 | 1.43 |
Swasiland | 1.43 | 1.43 |
Syrien | 0.33 | 0.43 |
Tadschikistan | 0.43 | 0.53 |
Taiwan | 0.23 | 0.33 |
Tansania | 0.43 | 0.53 |
Thailand | 0.03 | 0.23 |
Togo | 0.43 | 0.53 |
Tokelau | 1.43 | 1.43 |
Tonga | 1.43 | 1.43 |
Trinidad und Tobago | 0.33 | 0.43 |
Tschad | 0.43 | 0.53 |
Tschechien | 0.03 | 0.23 |
Tunesien | 1.43 | 1.43 |
Türkei | 0.03 | 0.23 |
Turkmenistan | 1.43 | 1.43 |
Turks und Caicos | 1.43 | 1.43 |
Tuvalu | 1.43 | 1.43 |
Uganda | 0.43 | 0.53 |
Ukraine | 0.13 | 0.23 |
Ungarn | 0.03 | 0.23 |
Uruguay | 0.13 | 0.23 |
USA | 0.03 | 0.03 |
Usbekistan | 0.43 | 0.53 |
Vanuatu | 1.43 | 1.43 |
Venezuela | 0.03 | 0.23 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1.43 | 1.43 |
Vietnam | 0.23 | 0.33 |
Wallis und Futuna Inseln | 1.43 | 1.43 |
Westsamoa | 1.43 | 1.43 |
Yemen | 1.43 | 1.43 |
Zambia | 1.43 | 1.43 |
Zentralafrikanische Republik | 1.43 | 1.43 |
Zimbabwe | 1.43 | 1.43 |
Zypern | 0.03 | 0.23 |
*Überseeische Gebiete der genannten Länder sind ausgeschlossen.
Die Preise sind pro Minute in CHF inkl. MwSt. angegeben. Verrechnung in 10 Rp.-Schritten. Die Tarife sind nur gültig für Standard-Telefongespräche. Diese Tarife sind nicht gültig für Gespräche zu Sonderrufnummern und Premiumdienste (z.B. Satelliten-Services, nicht geographische Nummern, UK-Personal Numbers, etc.). Andere Destinationen auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.