Remplis le contrat ou envoie-nous tes coordonnées par chat ou par e-mail.
Les cartes prépayées TalkTalk sont également disponibles dans les magasins mobilezone.
Tarifs vers l'étranger:
Top déstinations | Vers fixe | Vers mobile |
---|---|---|
Allemagne | 0.03 | 0.23 |
Brésil | 0.03 | 0.23 |
Espagne | 0.03 | 0.23 |
France | 0.03 | 0.23 |
Hongrie | 0.03 | 0.23 |
Italie | 0.03 | 0.23 |
Pologne | 0.03 | 0.23 |
Portugal | 0.03 | 0.23 |
Roumanie | 0.03 | 0.23 |
Turquie | 0.03 | 0.23 |
Déstination | Vers fixe | Vers mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 1.43 | 1.43 |
Afrique du Sud | 0.23 | 0.33 |
Albanie | 0.33 | 0.43 |
Algérie | 0.43 | 0.53 |
Allemagne | 0.03 | 0.23 |
Andorre | 0.13 | 0.23 |
Angola | 0.23 | 0.33 |
Anguille | 1.43 | 1.43 |
Antartica | 1.43 | 1.43 |
Antigua-et-Barbuda | 1.43 | 1.43 |
Antilles Néerlandaises | 1.43 | 1.43 |
Arabie Saoudite | 0.33 | 0.43 |
Argentine | 0.23 | 0.33 |
Arménie | 0.43 | 0.53 |
Aruba | 1.43 | 1.43 |
Australie | 0.03 | 0.23 |
Autorité palestinienne | 1.43 | 1.43 |
Autriche | 0.03 | 0.23 |
Azerbaïdjan | 0.43 | 0.53 |
Bahamas | 0.33 | 0.33 |
Bahreïn | 0.33 | 0.43 |
Bangladesh | 0.23 | 0.33 |
Barbade | 1.43 | 1.43 |
Belgique | 0.03 | 0.23 |
Bélize | 0.43 | 0.53 |
Bénin | 0.33 | 0.43 |
Bermudes | 1.43 | 1.43 |
Bhoutan | 1.43 | 1.43 |
Biélorussie | 1.43 | 1.43 |
Bolivie | 0.13 | 0.23 |
Bosnie-Herzégovine | 0.33 | 0.43 |
Botswana | 0.43 | 0.53 |
Brésil | 0.03 | 0.23 |
Brunei | 0.33 | 0.43 |
Bulgarie | 0.23 | 0.33 |
Burkina Faso | 0.43 | 0.53 |
Burundi | 1.43 | 1.43 |
Cambodge | 0.33 | 0.43 |
Cameroun | 0.43 | 0.53 |
Canada | 0.03 | 0.03 |
Cap-Vert | 0.43 | 0.53 |
Chili | 1.43 | 1.43 |
Chine | 0.03 | 0.23 |
Chypre | 0.03 | 0.23 |
Colombie | 0.13 | 0.23 |
Comores | 1.43 | 1.43 |
Corée du Nord | 1.43 | 1.43 |
Corée du Sud | 0.13 | 0.23 |
Costa Rica | 0.33 | 0.43 |
Côte d'Ivoire | 0.43 | 0.53 |
Croatie | 0.03 | 0.23 |
Cuba | 1.43 | 1.43 |
Danemark | 0.03 | 0.23 |
Diego Garcia | 1.43 | 1.43 |
Djibouti | 1.43 | 1.43 |
Dominique | 0.43 | 0.53 |
Egypte | 0.23 | 0.33 |
El Salvador | 0.43 | 0.53 |
Emirats Arabes Unis | 1.43 | 1.43 |
Equateur | 0.13 | 0.23 |
Erythrée | 1.43 | 1.43 |
Espagne | 0.03 | 0.23 |
Estonie | 0.23 | 0.33 |
Etats-Unis | 0.03 | 0.03 |
Ethiopie | 0.43 | 0.53 |
Fidji | 1.43 | 1.43 |
Finlande | 0.13 | 0.23 |
France* | 0.03 | 0.23 |
Gabon | 1.43 | 1.43 |
Gambie | 1.43 | 1.43 |
Géorgie | 0.43 | 0.53 |
Ghana | 0.43 | 0.53 |
Gibraltar | 0.23 | 0.33 |
Grèce | 0.03 | 0.23 |
Grenade | 0.43 | 0.53 |
Groenland | 1.43 | 1.43 |
Guadeloupe | 0.33 | 0.43 |
Guam | 1.43 | 1.43 |
Guatemala | 0.43 | 0.53 |
Guinée | 1.43 | 1.43 |
Guinée Equatoriale | 0.43 | 0.53 |
Guinée-Bissau | 1.43 | 1.43 |
Guyane | 1.43 | 1.43 |
Guyane française | 1.43 | 1.43 |
Haïti | 0.43 | 0.53 |
Honduras | 0.33 | 0.43 |
Hong Kong | 0.13 | 0.23 |
Hongrie | 0.03 | 0.23 |
Île d'Ascension | 1.43 | 1.43 |
Île Maurice | 1.43 | 1.43 |
Îles Cayman | 1.43 | 1.43 |
Îles Cook | 1.43 | 1.43 |
Îles Féroé | 0.23 | 0.33 |
Îles Mariannes | 1.43 | 1.43 |
Îles Salomon | 1.43 | 1.43 |
Îles Turques-et-Caïques | 1.43 | 1.43 |
Îles Vierges Américaines | 1.43 | 1.43 |
Îles Vierges britanniques | 1.43 | 1.43 |
Îles Wallis et Futuna | 1.43 | 1.43 |
Inde | 0.13 | 0.23 |
Indonésie | 0.23 | 0.33 |
Iran | 0.23 | 0.33 |
Iraq | 0.23 | 0.33 |
Irlande | 0.03 | 0.23 |
Islande | 0.23 | 0.33 |
IsraÎël | 0.33 | 0.43 |
Italie | 0.03 | 0.23 |
Jamaïque | 0.43 | 0.53 |
Japon | 0.23 | 0.33 |
Jordanie | 0.43 | 0.53 |
Kazakhstan | 0.43 | 0.53 |
Kenya | 0.43 | 0.43 |
Kirghizistan | 0.43 | 0.53 |
Kiribati | 1.43 | 1.43 |
Kosovo | 0.33 | 0.33 |
Koweït | 0.33 | 0.43 |
Laos | 1.43 | 1.43 |
Les Malouines | 1.43 | 1.43 |
Lesotho | 0.43 | 0.53 |
Lettonie | 0.13 | 0.23 |
Liban | 0.43 | 0.53 |
Libéria | 0.43 | 0.53 |
Libye | 0.43 | 0.53 |
Liechtenstein | 0.13 | 0.23 |
Lithuanie | 1.43 | 1.43 |
Luxembourg | 0.13 | 0.23 |
Macao | 1.43 | 1.43 |
Macédoine | 0.33 | 0.43 |
Madagascar | 1.43 | 1.43 |
Malaisie | 0.13 | 0.23 |
Malawi | 1.43 | 1.43 |
Maldives | 1.43 | 1.43 |
Mali | 0.43 | 0.53 |
Malte | 0.03 | 0.23 |
Maroc | 0.43 | 0.53 |
Marshall (Iles) | 1.43 | 1.43 |
Martinique | 1.43 | 1.43 |
Mauritanie | 1.43 | 1.43 |
Mayotte | 1.43 | 1.43 |
Mexique | 0.03 | 0.23 |
Micronésie | 1.43 | 1.43 |
Moldavie | 0.33 | 0.43 |
Monaco | 0.33 | 0.43 |
Mongolie | 0.23 | 0.33 |
Montenegro | 0.33 | 0.43 |
Montserrat | 0.43 | 0.53 |
Mozambique | 1.43 | 1.43 |
Myanmar | 1.43 | 1.43 |
Namibie | 0.43 | 0.53 |
Nauru | 1.43 | 1.43 |
Népal | 0.43 | 0.53 |
Nicaragua | 0.43 | 0.53 |
Niger | 0.43 | 0.53 |
Nigéria | 0.23 | 0.33 |
Niue | 1.43 | 1.43 |
Norvège | 0.03 | 0.23 |
Nouvelle-Calédonie | 1.43 | 1.43 |
Nouvelle-Zélande | 0.23 | 0.33 |
Oman | 0.43 | 0.53 |
Ouganda | 0.43 | 0.53 |
Ouzbékistan | 0.43 | 0.53 |
Pakistan | 0.33 | 0.43 |
Palau | 1.43 | 1.43 |
Panama | 1.43 | 1.43 |
Papouasie-Nouvelle Guinée | 1.43 | 1.43 |
Paraguay | 0.23 | 0.33 |
Pays-Bas* | 0.03 | 0.23 |
Pérou | 1.43 | 1.43 |
Philippines | 0.23 | 0.33 |
Pologne | 0.03 | 0.23 |
Polynésie française | 1.43 | 1.43 |
Portugal | 0.03 | 0.23 |
Puerto-Rico | 0.33 | 0.33 |
Qatar | 1.43 | 1.43 |
République centrafricaine | 0.43 | 0.53 |
République démocratique du Congo | 1.43 | 1.43 |
République Dominicaine | 0.03 | 0.23 |
République du Congo | 1.43 | 1.43 |
République Tchèque | 0.03 | 0.23 |
Roumanie | 0.03 | 0.23 |
Royaume-Uni* | 0.03 | 0.23 |
Russie | 0.23 | 0.33 |
Rwanda | 0.43 | 0.53 |
Saint Pierre et Miquelon | 1.43 | 1.43 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1.43 | 1.43 |
Sainte-Hélène | 1.43 | 1.43 |
Sainte-Lucie | 1.43 | 1.43 |
Saint-Martin | 1.43 | 1.43 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1.43 | 1.43 |
Samoa Américaines | 1.43 | 1.43 |
Samoa Occidental | 1.43 | 1.43 |
San Marin | 0.23 | 0.23 |
Sao Tomé-et-Principe | 1.43 | 1.43 |
Sénégal | 0.43 | 0.53 |
Serbie | 0.33 | 0.43 |
Seychelles | 1.43 | 1.43 |
Sierra Leone | 1.43 | 1.43 |
Singapour | 0.13 | 0.23 |
Slovaquie | 0.03 | 0.23 |
Slovénie | 0.23 | 0.33 |
Somalie | 1.43 | 1.43 |
Soudan | 1.43 | 1.43 |
Soudan du Sud | 1.43 | 1.43 |
Sri Lanka | 0.23 | 0.33 |
Suède | 0.03 | 0.23 |
Surinam | 1.43 | 1.43 |
Swaziland | 1.43 | 1.43 |
Syrie | 0.33 | 0.43 |
Tadjikistan | 0.43 | 0.53 |
Taiwan | 0.23 | 0.33 |
Tanzanie | 0.43 | 0.53 |
Tchad | 0.43 | 0.53 |
Thaïlande | 0.03 | 0.23 |
Timor Est | 1.43 | 1.43 |
Togo | 0.43 | 0.53 |
Tokélao | 1.43 | 1.43 |
Tonga | 1.43 | 1.43 |
Trinité-et-Tobago | 0.33 | 0.43 |
Tunisie | 1.43 | 1.43 |
Turkménistan | 1.43 | 1.43 |
Turquie | 0.03 | 0.23 |
Tuvalu | 1.43 | 1.43 |
Ukraîne | 0.13 | 0.23 |
Uruguay | 0.13 | 0.23 |
Vanuatu | 1.43 | 1.43 |
Venezuela | 0.03 | 0.23 |
Vietnam | 0.23 | 0.33 |
Yémen | 1.43 | 1.43 |
Zambie | 1.43 | 1.43 |
Zimbabwe | 1.43 | 1.43 |
*Territoires d'outre-mer de ces pays sont exclus.
Les prix sont par minute en CHF TVA incl. Facturation par tranche de 10 Cts. Les tarifs sont valables pour les numéros normaux uniquement. Ces tarifs ne sont pas valables pour les numéros spéciaux et services premium (p.e. vers les services satellites, numéros non-géographiques, UK-Personal Numbers etc.). Autres destinations sur demande. Prix sujet à changements.